Khắc phục sự cố máy nén khí Hanshin dòng AL2
1. Thiết bị bảo vệ
Trong trường hợp phát sinh sự cố , xử lí sự cố bằng cách tham khảo các cách khắc phục trên Micom va đèn cảnh báo. Các sự cố được liệt kê như sau: 
Lưu ý khi xử lí sự cố máy nén khí Hanshin dòng AL2:
- 
	Kiểm tra sự cố bằng cách xem trên màn hình hoặc đèn. 
- 
	Không tiếp tục chạy khi khi chưa khắc phục được sự cố. 
- 
	Khi gặp những vấn đề không rõ ràng hãy liên hệ cho công ty chúng tôi để được tư vấn. 
-Thiết bị bảo vệ
| No | Mục | Lỗi | Biểu tượng | Máy nén | 
| 1 | Sụt áp dầu | Cảm biến áp suất | 1,4 bar và thấp hơn | Dừng | 
| 2 | Nhiệt độ dầu | Cảm biến nhiệt | 65°C và cao hơn | Dừng | 
| 3 | Nhiệt độ xả cấp 1 | Cảm biến nhiệt | 210°C và cao hơn | Dừng | 
| 4 | Nhiệt độ hút cấp 2 | Cảm biến nhiệt | 60°C và cao hơn | Dừng | 
| 5 | Nhiệt độ xả cấp 1 | Cảm biến nhiệt | 235°C và cao hơn | Dừng | 
| 6 | Nhiệt độ vòng bi moto chính | Cảm biến nhiệt | 95°C và cao hơn | Dừng | 
| 7 | Cảm biến áp suất xả bất bình thường | Cảm biến áp suất | Ngắt kết nối cảm biến áp suất | Dừng | 
| 8 | Cảm biến áp suất dầu bất bình thường | Cảm biến áp suất | Ngắt kết nối cảm biến áp suất | Dừng | 
| 9 | Động cơ chính quá tải | Hoạt động EOCR | Tiếp tục cao hơn | Dừng | 
| 10 | Động cơ quạt quá tải | Rơ le nhiệt | Tiếp tục cao hơn | Dừng | 
| 11 | Động cơ bơm dầu quá tải | Rơ le nhiệt | Tiếp tục cao hơn | Dừng | 
| 12 | Chất làm mát bất thường | Chuyển dòng | Tiếp tục cao hơn | Dừng | 
- 
	Tin nhắn cảnh báo [máy nén đang chạy] 
Nếu hiển thị tin nhắn sau , ngay lập tức lay lọc hoặc kiểm tra lọc gió
| No | Tin nhắn trên Micom | Bộ phận phát hiện | Cách khắc phục | Thời gan thay thế | 
| 1 | AIR Fil.CHANGE | Thời gian làm việc | Thay lọc gió và cài đặt lại | 8000 hrs | 
| 2 | OIL Fil.CHANGE | Thời gian làm việc | Thay lọc dầu và cài đặt lại | 8000 hrs | 
| 3 | OIL CHANGE | Thời gian làm việc | Thay dầu và cài đặt lại | 8000 hrs | 
| 4 | OIL BREATHE FILTER | Thời gian làm việc | Thay và cài đặt lại | 3000 hrs | 
| 5 | MOTER GREASE CHANGE | Thời gian làm việc | Thay và cài đặt lại | 2000 hrs | 
- 
	Rơ le động cơ chính quá dòng. 
- 
	Phương pháp chuyển chế độ cài đặt EOCR 
| 
 | Nhấn chuyển chế độ lên/xuống để tìm chế dộ để cài đặt | 
| 
 | Nhấn độ cài đặt/lưu kho 1 lần, chế độ và số (giá trị) bắt đầu nhấp nháy | 
| 
 | Nhấn chế độ lên/ xuống để chọn số hoặc kí tự. | 
| 
 | Nhấn phím cài đặt /lưu kho chọn số hoặc kí tự được ghi nhớ và dừng nhấp nháy | 
| 
 | Khi cài đặt, nhấn phím cài đặt lại : để khoảng 30 giây để hoàn thiện cài đặt. | 
2. Nhập dữ liệu rơ le bảo vệ động cơ chính
| No | Mục | Dải | Giá trị | 
| 
 | Cài đặt quá dòng | 0.5A-60A | Dòng định mức x S.F | 
| 
 | Cài đăt thời gian khởi động chậm | 1-200sec/OFF(dt--) | 10 | 
| 
 | Thời gian quá dòng | Definite time : 0.5sec/ 1-30sec | 3 | 
| 
 | Cài đặt thiếu dòng | OFF (uc--) | OFF (uc--) | 
| 
 | Cài đặt thời gian thiếu dòng | 0.5sec/1-30sec | OFF | 
| 
 | Dòng roto bị khóa | OFF (lc--) | OFF (Lc--) | 
| 
 | Bị chập hoặc ngắt | OFF (Sc--) | OFF (Sc--) | 
| 
 | Cài đặt thời gian bị ngắt | 0.5sec/1-10sec | OFF | 
| 
 | Dòng không cân đối | 5-50%/OFF (Ub--) | 50% | 
| 
 | Thiếu an toàn | 0N (Fson), OFF(FS --) | OFF (FS --) | 
| 
 | RPR (ngược) | 0N (Rson), OFF(RP--) | 0N (Rson) | 
| 
 | Ngược dòng | 0N (Plon), OFF(PL --) | 0N (Plon) | 
| 
 | Thời gian bảo vệ quá dòng | Definite time (tcDE), inverse time (tcln) | TcDE (Definite time) | 
| 
 | Cài đặt mức cảnh báo | OFF (AL--) | OFF (AL--) | 
| 
 | Loại báo động đầu ra | Nếu cài đặt quá dòng | OFF | 
| 
 | Cài đặt tần số CT | OFF-5t,2t, | Đầu vào dòng tỉ lệ dòng thứ câp CT1. | 
2. Khắc phục sự cố máy nén khí Hanshin dòng AL2
 
| Stt | Triệu chứng | Nguyên nhân | Xử lí sự cố | 
| 1 | Khi nhấn nút start, bơm dầu hoạt động trong khi mô tơ chính không hoạt động | Đèn báo ON mô tơ chính đang OFF | Nhấn đèn moto ON sáng lên | 
| Áp suất dầu không tăng | Kiểm tra bơm dầu và mức dầu | ||
| 2 | Khi nhấn nút Start bơm dầu chạy kết thức trong 2 phút. | Áp suất dầu không tăng | Kiểm tra lọc dầu và mức dầu | 
| 3 | Khi nhấn nút Start bơm dầu chạy và kết thúc trong 13 giây sau đó moto chính chạy. | Tín hiệu phản hồi của nam châm điện bất thường | Kiểm tra đường tín hiệu nam châm | 
| 
 | Máy nén chạy mà không | Bỏ chế độ chạy không tải | Bỏ chế độ chạy chỉnh tay chạy không tải | 
| 4 cổng của van điện từ có vấn đề | Kiểm tra van điện từ | ||
| 5 | Khí xả và rò rỉ quá mức | Bộ xả hơi dầu bị khóa | Làm sạch hoặc thay bộ xả khí | 
| Quá nhiều dầu | Điều chỉnh mức dầu. | ||
| 6 | Áp suất vào giàn giải nhiệt quá thấp | Lọc gió quá bẩn | Làm sạch hoặc thay thế | 
| Khí nén qua cấp 1 bị rò rỉ | |||
| 7 | Áp suất vào giàn giải nhiệt quá cao | Nhiệt độ hút cấp 2 quá cao | Làm sạc giàn giải nhiệt | 
| 8 | Mức dầu tăng mà không cần bổ sung thêm | Dầu bị lẫn nước | Thay dầu hoặc xử lí rò rỉ. | 
| 9 | Nhiệt độ dầu cao | Dầu quá mức | Điều chỉnh mức dầu | 
| Màng lọc quá bẩn | Làm sạch màng lọc và bộ giải nhiệt | ||
| 
 | 
 | Van điều khiển nhiệt hoạt động kém hiệu quả | Kiểm tra các van | 
| 10 | Tải/không tải chạy liên tục | Tổn thất áp suất trong dòng khí cảu van 1 chiều | Kiểm tra van 1 chiều | 
| Cài đặt lại áp suất chênh lệch | Cài đặt lại áp suất chênh áp11 | ||
| 11 | Nhiệt đọ dầu xả cấp 1 cao | Tắc lọc gió | Vẹ sinh hoặc thay thế lọc gió | 
| Nhiệt độ môi trường cao | Hạ nhiệt độ môi trường xuống dưới 40°C | ||
| Hiệu suất làm mát thấp | Làm sạch dàn giải nhiệt | ||
| 12 | Nhiệt đọ dầu xả cấp 2 cao | Nhiệt độ dầu xả cấp 1 cao | Kiểm tra giàn gải nhiệt | 
| Hiệu suất làm mát thấp | Làm sạch giàn giải nhiệt | ||
| Nhiệt độ môi trường cao | Thông gió | ||
| 13 | Máy nén dừng dưới mức không tải và nhiệt độ dầu xả cấp cao. | Van 1 chiều mở | Kiểm tra van 1 chiều | 
| 14 | Van an toàn mở suốt quá trình chạy máy | Áp suất làm việc đặt cao quá mức | Kiểm tra áp suất làm việc | 
| 4 cổng van điện từ hoạt động kém hiệu quả. | Kiểm tra van điện từ | ||
| Cảm biến áp suất đường ống bị bẩn | Kiểm tra kết nối đường ống và khóa | ||
| Đang đóng xóa đường ống | |||
| 15 | Dòng điện cao hơn thiết kế | Điện thế thấp | Kiểm tra điện áp | 
| Nhiệt độ dầu xả cấp 2 cao | Vệ sinh giàn giải nhiệt | ||
| Đầu nén cấp 1,2 bất thường | Tham khảo công ty máy nén | ||
| 16 | Áp dầu thấp | Mức dầu thấp | Bor sung thêm dầu | 
| 
 | 
 | Nhiệt độ cao | 
 | 
| Van điều khiển áp dầu hoặc bơm không hoạt động | Vệ sinh và kiểm tra van áp suất dầu | ||
| 17 | Nước giải nhiệt trộn lẫn với dầu | Gioang trong đầu nén hỏng | Liên hệ nhà sản xuất | 
| 18 | Màn hình Micom không sáng khi bật điện | Nguồn điện vào Micom có vấn đề | Kiểm tra và thay thế cầu chì | 
| 19 | Lưu lượng khí nén thấp hoặc áp xả | Van tiết lưu và van gió không mở hoàn toàn | Kiểm tra van tiết lưu và van gió | 
| Van tiết lưu bị bẩn | Kiểm tra và đưa ra biện pháp xử lí | ||
| 20 | Bơm dầu chạy ồn bất thường | Mức dầu thấp | Điều chỉnh mức dầu | 
| Tắc bể dầu | Sửa chữa hoặc thay thế | 
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
 
  
  
                              
















 
 









